ハイネスU
■収益用マンション
■想定月額賃料(満室時)354,600円
■想定年間賃料(満室時)4,255,200円
■予定利回り(満室時)約7.9%
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-
- PER(収益力)
物件概要
【一棟マンション】 物件番号:87178801 情報更新日:2025年03月22日 次回更新予定日:2025年04月05日所在地 | 大阪府岸和田市南上町2丁目28-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 318.45㎡(96.33坪) |
価格 | 5,380万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 想定7.90%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 231.45㎡ | 専有面積 | 50.00㎡~50.00㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1987年 6月 (築37年) | 接道状況 | 角地(南東 公道 4.5m 間口 12.1m)(南西 私道 3.3m 間口 18.7m) |
階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 6戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 87178801 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月05日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
■1987年6月築鉄骨造マンション ■全6室角部屋 ■都市ガス ■室内洗濯機置場 ■売主の契約不適合免責 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。